Курсы валют от Банка России
курсы на 16.02.2019
AUD | 1 | Австралийский доллар | - 47,2801 руб. |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | - 39,3188 руб. |
AMD | 100 | Армянских драмов | - 13,6759 руб. |
- руб. | |||
BGN | 1 | Болгарский лев | - 38,4397 руб. |
BRL | 1 | Бразильский реал | - 17,9154 руб. |
HUF | 100 | Венгерских форинтов | - 23,6118 руб. |
KRW | 1000 | Вон Республики Корея | - 59,0226 руб. |
DKK | 1 | Датская крона | - 10,0794 руб. |
USD | 1 | Доллар США | - 66,7044 руб. |
EUR | 1 | Евро | - 75,2492 руб. |
INR | 100 | Индийских рупий | - 93,4399 руб. |
KZT | 100 | Казахстанских тенге | - 17,6523 руб. |
CAD | 1 | Канадский доллар | - 50,1085 руб. |
KGS | 100 | Киргизских сомов | - 95,5924 руб. |
CNY | 10 | Китайских юаней | - 98,3855 руб. |
- руб. | |||
- руб. | |||
MDL | 10 | Молдавских леев | - 38,9970 руб. |
TRY | 1 | Турецкая лира | - 12,6191 руб. |
RON | 1 | Румынский лей | - 15,8627 руб. |
NOK | 10 | Норвежских крон | - 76,8165 руб. |
PLN | 1 | Польский злотый | - 17,3583 руб. |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | - 92,4183 руб. |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | - 49,0690 руб. |
TJS | 10 | Таджикских сомони | - 70,6809 руб. |
UZS | 10000 | Узбекских сумов | - 79,4559 руб. |
UAH | 10 | Украинских гривен | - 24,4818 руб. |
GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | - 85,3816 руб. |
CZK | 10 | Чешских крон | - 29,2025 руб. |
SEK | 10 | Шведских крон | - 71,5214 руб. |
CHF | 1 | Швейцарский франк | - 66,2736 руб. |
ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | - 47,0312 руб. |
JPY | 100 | Японских иен | - 60,4837 руб. |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | - 19,0857 руб. |
50% банков России уже готовы возместить несанкционированные списания по картам своих клиентов

Департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ сообщил, что около 50% банков России поставили в ...
Россиянам могут разрешить отказаться от денег, взятых в кредит
28.06.2013У клиентов российских банков может появиться возможность после получения кредита отказаться от него. Однако, оговаривается ...

В обращение выходит юбилейная монета достоинством в 25 рублей Банк России в ближайшие дни выпускает ...
По числу миллиардеров Москва вышла на 2-е место в мире
08.05.2013«Коммерсантъ» , ссылаясь на данные компании WealthInsight, сообщает , что Москва вышла на второе место ...